Skip | IMO | Bryggja | Tegund | Koma | Brottför |
Björgvin | 8709808 | Löndunarkantur | Fiskiskip | 17.08.2022 kl. 21:00 | ~ |
Zijlborg | 9229075 | Húsavík | Vörulosun/lestun (Húsavík) | 16.08.2022 kl. 19:00 | ~ |
Hdms Lauge Koch | 1234574 | Slippkantur | Herskip | 14.08.2022 kl. 17:00 | ~ |
Snæfell | 9067403 | Togarabryggja Suður | Fiskiskip | 13.08.2022 kl. 14:30 | 18.08.2022 kl. 13:00 |
Aqua Lady | Slippkantur | Viðgerð (Slippur mest fiskiskip) | 13.08.2022 kl. 12:00 | ~ | |
Haförn | Slippbryggja | Viðgerð (Slippur mest fiskiskip) | 08.08.2022 kl. 08:00 | ~ | |
Steini Vigg | Slippbryggja | Skemmtibátur | 07.08.2022 kl. 15:00 | ~ | |
Sif | Slippkantur | Viðgerð (Slippur mest fiskiskip) | 07.08.2022 kl. 17:00 | ~ | |
Freya | 7912020 | Austurbakki | Skemmtiferðaskip | 06.08.2022 kl. 01:00 | 27.08.2022 kl. 16:00 |
Þorleifur | Vesturbakki | Fiskiskip | 27.06.2022 kl. 09:00 | ~ | |
Anna | Slippkantur | Fiskiskip | 24.06.2022 kl. 00:00 | ~ | |
Egill | Dráttarbraut | Fiskiskip | 31.05.2022 kl. 13:30 | ~ |
Skip | IMO | Bryggja | Tegund | Koma | Brottför |
Le Bellot | 9852418 | Oddeyrarbryggja | Skemmtiferðaskip | 18.08.2022 kl. 07:00 | 18.08.2022 kl. 16:00 |
Costa Fortuna | 9239783 | Oddeyrarbryggja | Skemmtiferðaskip | 19.08.2022 kl. 09:00 | 19.08.2022 kl. 19:00 |
Aidaluna | 9334868 | Oddeyrarbryggja | Skemmtiferðaskip | 20.08.2022 kl. 07:00 | 20.08.2022 kl. 16:30 |
Azamara Pursuit | 9210220 | Tangabryggja Norður | Skemmtiferðaskip | 20.08.2022 kl. 08:00 | 20.08.2022 kl. 24:00 |
Star Pride | 8707343 | Tangabryggja Suður | Skemmtiferðaskip | 20.08.2022 kl. 09:00 | 20.08.2022 kl. 19:00 |
Azamara Pursuit | 9210220 | Tangabryggja Norður | Skemmtiferðaskip | 21.08.2022 kl. 00:00 | 21.08.2022 kl. 07:00 |
Celebrity Summit | 9192387 | Oddeyrarbryggja | Skemmtiferðaskip | 21.08.2022 kl. 07:00 | 21.08.2022 kl. 16:00 |
Viking Mars | 9833187 | Tangabryggja Norður | Skemmtiferðaskip | 21.08.2022 kl. 08:00 | 21.08.2022 kl. 16:00 |
Azamara Pursuit | 9210220 | Húsavík | Skemmtiferðask (Húsavík) | 21.08.2022 kl. 12:00 | 21.08.2022 kl. 18:00 |
Norwegian Star | 9195157 | Oddeyrarbryggja | Skemmtiferðaskip | 22.08.2022 kl. 08:00 | 22.08.2022 kl. 21:00 |
Disney Magic | 9126807 | Tangabryggja Norður | Skemmtiferðaskip | 23.08.2022 kl. 07:30 | 23.08.2022 kl. 17:00 |
Hdms Triton F-358 | 95555 | Togarabryggja Suður | Herskip | 24.08.2022 kl. 08:00 | ~ |
Le Bellot | 9852418 | Grímsey | Skemmtiferðaskip | 24.08.2022 kl. 15:00 | 24.08.2022 kl. 20:30 |
Hafnasamlag Norðurlands samanstendur af höfnum á Eyjafjarðarsvæðinu sem tilheyra sex byggðarlögum og fjórum sveitarfélögum. Samlagið var stofnað 1996 með þáttöku Akureyrar, Grýtubakkahrepps, Svalbarðsstrandarhrepps, Glæsibæjarhrepps og Arnarneshrepps, en þau tvö síðastnefndu tilheyra nú Hörgársveit. Hríseyjarhreppur og Grímseyjarhreppur hafa svo sameinast Akureyrarkaupstað.